Твитнуть |
Автомобиль под названием ГАЗ 3302 «Евротент» — это отличный Фермер 33023 или бортовая Газель 3302, которые были преобразованы в специальный тентованный фургон, имеющий металлический жесткий каркас.
Европлатформа в основном предназначена специально для перевозки промышленных и продовольственных товаров, например: техники, мебели, техники, габаритных грузов и других вещей.
Стоит отметить, что благодаря разным видам погрузки Газель Еврофура является, пожалуй, самым универсальным фургоном среди всего модельного ряда ГАЗель.
Общие характеристики ГАЗ 3302:
Характеристики | Модели | ||
ГАЗ 3302 | |||
Общее описание автомобиля | Данный бортовой автомобиль имеет металлическую кабину с двумя дверями. Платформа ГАЗ 3302 также металлическая, которая имеет съемный тент и откидные боковые, а также задние борты. | ||
Колесная формула автомобиля | 4х2 | ||
Общее количество мест в салоне | 3 | ||
Полная масса (кг) | 3500 | ||
Минимальный радиус поворота (м) | 5,5 | ||
Шины автомобиля | 175 R16, 185/175 R16 |
||
Сцепление автомобиля | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | ||
Коробка передач автомобиля | пятиступенчатая механика | ||
Главная передача автомобиля | гипоидная, коническая | ||
Подвеска автомобиля | Передняя | рессорная, зависимая | |
Задняя | рессорная, зависимая | ||
Рулевое управление автомобиля | С гидроусилителем | Рулевой механизм выполненный по типу «винт-шариковая гайка» со встроенным гидроусилителем руля. | |
Тормозная система автомобиля | Рабочая | Передние тормоза – дисковые, а задние – барабанные. | |
Запасная | Каждый контур рабочей системы тормозов |
Габаритные характеристики ГАЗ 3302:
Размеры автомобиля |
Модель | |
ГАЗ 3302 | ||
Габаритная длина автомобиля (мм) | 5480/5140 | |
Габаритная ширина автомобиля по кабине; по зеркалам; по бортовой платформе (мм) | 1998; 2380; 2066 | |
Габаритная высота автомобиля: по тенту, по кабине (мм) | 2570; 2120 | |
Передний свес автомобиля (мм) | 1030 | |
Колесная база автомобиля (мм) | 2900 | |
Задний свес автомобиля (мм) | 1550/1210 | |
Ширина колеи передних колес автомобиля (мм) | 1700 | |
Ширина колеи задних колес автомобиля (мм) | 1560 | |
Дорожный просвет автомобиля (мм) | 170 | |
Внутренняя длина платформы (грузовой) автомобиля (мм) | 3056 | |
Внутренняя ширина платформы (грузовой) автомобиля (мм) | 1978 | |
Внутренняя высота по борту платформы (грузовой) автомобиля (мм) | 380 | |
Внутренняя высота по тенту платформы (грузовой) автомобиля (мм) | 1565 | |
Погрузочная высота автомобиля (мм) | 960 |
Технические характеристики двигателя ГАЗ 3302:
Характеристики | Двигатели | ||
Cummins | Chrysler-2.4L | УМЗ-4216 | |
Количество цилиндров двигателя автомобиля
|
4 цилиндра, которые имеют рядное расположение. Двигатель с турбонаддувом, а такде охладителем наддувочного воздуха
|
4 цилиндра, которые имеют рядное расположение. Двигатель имеет
4 клапана на цилиндр
|
4 цилиндра, которые имеют рядное расположение. Двигатель имеет
2 клапана на цилиндр
|
Система питания двигателя автомобиля | многоточечный впрыск горючего | многоточечный впрыск горючего | |
Рабочий объем двигателя автомобиля, куб. см | 2781 | 2429 | 2890 |
Номинальная мощность нетто двигателя автомобиля, кВТ, (л.с.) / об/мин. | 88,3(120) 3200 | 98 (133,3) 5000 | 78,5 (106,8) 4000 |
Экология двигателя автомобиля | ЕВРО — 3 | ЕВРО — 3 | ЕВРО — 3 |
Максимальный крутящий момент двигателя автомобиля, Нм / об/мин. | 297, 1600-2700 | 204 4000 |
220,5 2500 |
Применяемое топливо в двигателе автомобиля | Дизель | Аи 92-95 | Аи 92-95 |
Комментарии (0)
Написать комментарий