Твитнуть |
В таблице предоставлены автомобильные коды всех регионов Российской Федерации.
Цифровые коды, которые применяются на регистрационных знаках автомобилей (с 01 по 89) идентичны номерами регионов, т.е. субъектов РФ. Они присваиваются в порядке их перечисления, которое выполнено в Конституции РФ.
Весь список данных цифровых кодов был официально закреплён Приказом Министерства Внутренних дел Российской Федерации от 19 февраля 1999 года № 121 «О Государственных регистрационных знаках транспортных средств», а также Приказом МВД РФ от 28.03.2002 N 282 (ред. от 21.01.2009) «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» с дополнениями и изменениями, которые были внесены Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 19 января 2005 г. N26 г. Москва «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России».
Код | Субъект Российской Федерации |
1 | Республика Адыгея |
02, 102 | Республика Башкортостан |
3 | Республика Бурятия |
4 | Республика Алтай |
5 | Республика Дагестан |
6 | Республика Ингушетия |
7 | Республика Кабардино-Балкария |
8 | Республика Калмыкия |
9 | Республика Карачаево-Черкесия |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия (Алания) |
16, 116 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва (Тува) |
18 | Республика Удмуртия |
19 | Республика Хакасия |
20, 95 | Республика Чечня |
21 | Республика Чувашия |
22 | Алтайский край |
23, 93 | Краснодарский край |
24 | Красноярский край |
25 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатская область |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 150, 90 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 | Пермская область |
60 | Псковская область |
61 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская область |
64 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73 | Ульяновская область |
74 | Челябинская область |
75 | Читинская область |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177 | Москва |
78, 98 | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
80 | Агинский Бурятский автономный округ |
81 | Коми-Пермяцкий автономный округ |
82 | Корякский автономный округ |
83 | Ненецкий автономный округ |
84 | Таймырский (Долгано–Ненецкий) автономный округ |
85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ |
87 | Чукотский автономный округ |
88 | Эвенкский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
91, 92 | Резерв МВД России |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД |
Кстати, если вы хотите узнать про трехплунжерные насосы высокого давления, то советуем зайти на сайт компании ЗАО "Гидромарш-Герм".